標準配置 Standard Configuration | |
產品型號名稱 Model & Name | W-0.8/20 |
產品商標 Brand | 國廈牌 GS |
外形尺寸(mm)長*寬*高 Overall Dimensions(mm) Length*Width*Height | 1660 * 560 * 1080 |
總質量(kg)Gross Weight(kg) | 360 |
排氣量 Delivery rate(m³/min) | 0.8 |
壓力(pressure) Mpa/Bar/Psi | 2Mpa/20Bar/300Psi |
功率 Power(kw) | 7.5 |
驅動方式 Drive | 380V/ 440V(特殊電機需額外支付費用) |
冷卻方式 Cooling mode | 風冷 Air cooling |
驅動方式 Driving mode | 皮帶 Belt |
壓縮機氣缸數Number of stages and cylinders: | 3 |
儲氣罐 Tank m³ | 0.17 |
轉速(rpm)Rotary speed | 940 |
噪音 Noise(dB) | <85 |
主要配件 Main parts | 機頭↟▩,電動機↟▩,調節閥↟▩,安全閥↟◕。Head, motor, control valve, safety valve. |
隨機檔案 File provided | 檢驗合格證↟▩,使用說明書 nspection certificate, instruction manual |
我司可生產低壓│╃、中壓│╃、高壓各種小型│╃、中型│╃、大型壓縮機↟◕。最高壓力可以達到40Mpa↟▩,排氣量0.1m³/min-50m³/min↟▩,有行動式↟▩,箱體式↟▩,撬裝式↟▩,移動式等型別↟◕。可以壓縮空氣│╃、氮氣│╃、天然氣等多種氣體↟◕。產品廣泛應用於•▩☁:航空航天↟▩,國防軍工↟▩,石油石化↟▩,PET吹瓶↟▩,高危氣體↟▩,壓力試驗↟▩,氣密性檢測↟▩,消防↟▩,潛水↟▩,射擊│╃、船舶等領域↟◕。
以上報價為我司部分產品↟▩,如不符合客戶要求↟▩,請來電索要其它型號和款式↟◕。