GS-2.2-30型空氣壓縮機3MPA-4MPA | ||
High pressure air compressor | ||
|
| |
中國兵器工業集團配套產品 | 中國船舶重工集團公司配套產品 | |
中國特製裝置檢測研究院檢測裝置 | 中國航空航天配套產品 | |
中國國防部主戰坦克✘•、裝甲車✘•、火炮車軍售配套產品 | ||
我們的產品連續15年出口美國✘•、加拿大✘•、澳大利亞✘•、俄羅斯✘•、烏茲別克✘•、韓國✘•、菲律賓✘•、越南✘•、泰國✘•、南非等50多個國家和地區•↟。 | ||
注✘✘☁•✘:此為單臺空壓機引數☁│,如需更大排量請來電索要資料•↟。 | ||
產品介紹Product introduction✘✘☁•✘: 1. 移動風冷式☁│,結構簡單☁│,維修方便•↟。2.超低轉速☁│,運轉更佳平穩☁│,無需基礎固定•↟。3.高效節能•↟。4.機器保修一年☁│,長期提供備品備件☁│,終身服務•↟。5德國技術可24小時超長時間運轉☁│,與進口空壓機無差別☁│,使用壽命更長•↟。6.振動小☁│,噪音低☁│,長久運轉☁│,經濟耐用•↟。 吹瓶空壓機(PET air compressor)是吹瓶機氣源裝置中的主體☁│,它是將原動機(通常是電動機)的機械能轉換成氣體壓力能的裝置☁│,是壓縮空氣後吹瓶機專用的氣壓發生裝置•↟。吹瓶空壓機分為✘✘☁•✘:國廈低壓吹瓶機(15-25bar)☁│,國廈中壓吹瓶機(25-35bar)☁│,國廈高壓吹瓶機(35-40bar).吹瓶空壓機主要用於吹瓶機配套行業•↟。 國廈值得信賴的吹瓶用空壓機制造商•↟。作為當今世界新技術及前沿科技專為PET吹瓶設計的單機及機組高壓空壓機☁│,其主要效能指標均達到或超過了國際同類產品的先進水平•↟。 為康師傅✘•、哇哈哈✘•、農夫山泉✘•、統一✘•、達利園✘•、可口可樂✘•、百事可樂✘•、匯源✘•、椰樹✘•、紅牛✘•、美年達✘•、七喜✘•、屈臣氏✘•、巨能✘•、王老吉✘•、樂百氏✘•、露露✘•、旭日生✘•、達利園✘•、雀巢✘•、三得利✘•、今麥郎✘•、惠爾康✘•、光明✘•、伊利✘•、蒙牛✘•、維維等一些飲料廠家提供吹瓶用的國廈壓縮機•↟。 經長期執行及考驗:效率更高✘•、可靠性更高(可24小時連續不停機執行)✘•、壽命更長✘•、噪聲更低✘•、振動更小✘•、排氣溫度更低✘•、油耗更低•↟。 業內權威☁│,多年吹塑及吹瓶機械配套經驗☁│,產品覆蓋120多個國家和地區•↟。 | ||
產品特點Characteristic: 上海國廈壓縮機有限公司是一家專業從事壓縮機研發和生產的企業•↟。企業座落在“東方明珠”上海—國內最大的空壓機生產出口基地•↟。企業產品長期出口美歐✘•、非洲✘•、中東及東南亞等國家☁│,在國際上享有盛譽•↟。國廈壓縮機順應歐美市場抵制高能耗✘•、不環保的產品☁│,特別是低效率的空壓機和電機已完全被禁止使用的潮流☁│,依託國內生產的成熟經驗☁│,以出口的標準嚴格生產中高壓空氣系統☁│,提供包括兩級三級四級壓縮的空壓系統解決方案•↟。同時☁│,根據國市場的需求☁│,另行配置了全水冷智慧溫控的高壓空氣系統•↟。我們已跨入世界頂尖壓縮機行列☁│,質量與歐美同步•↟。 | ||
整機標準配置 Standard Configuration | ||
產品型號名稱 Model & Name | GS-2.2/30 | |
產品商標 Brand | 國廈牌 GS | |
外形尺寸(mm)長*寬*高 Overall Dimensions(mm) Length*Width*Height | 2000*900*1150 | |
總質量(kg)Gross Weight(kg) | 850 | |
排氣量 Delivery rate(m³/min) | 2.2 | |
壓力(pressure) Mpa | 3MPa(30kg/cm2) | |
功率 Power(kw) | 22 | |
驅動方式 Drive | 380V/50HZ(特殊電機需額外支付費用) | |
冷卻方式 Cooling mode | 風冷 Air cooling | |
驅動方式 Driving mode | 皮帶 Belt | |
壓縮機氣缸數Number of stages and cylinders: | 3 | |
轉速(rpm)Rotary speed | 670 | |
噪音 Noise(dB) | <80 | |
隨機檔案 File provided | 檢驗合格證☁│,使用說明書 nspection certificate, instruction manual | |
其它同類空壓機引數✘✘☁•✘: | ||
![]() |